
Dalam sebuah sesi presentasi dengan pemegang saham untuk tiga kuartal pertama tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Koei Tecmo telah membagikan data penjualan lifetime untuk beberapa franchise terbesar mereka. Berdasarkandokumen presentasitersebut di dalamnya telah mencakup diantaranya adalah judul seperti Ninja Gaiden, Atelier, Dynasty Warriors, dan lainnya.
Sedangkan untuk total penjualan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:
Seri/Judul | Penjualan Lifetime | Merek | Judul Penting |
---|---|---|---|
Nobunaga’s Ambition | 10 juta unit + | Kou Shibusawa | “NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening” |
Romance of the Three Kingdoms | 8 juta unit + | Kou Shibusawa | “ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV ” |
Dynasty Warriors | 21 juta unit+ | OMEGA FORCE | “DYNASTY WARRIORS 9” “DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends” |
Samurai Warriors | 8 juta unit+ | OMEGA FORCE | “SAMURAI WARRIORS 5 |
NINJA GAIDEN | 7,5 juta unit+ | Team NINJA | “NINJA GAIDEN: Master Collection” |
NIOH | 7,5 juta unit+ | Team NINJA | “Nioh”, “Nioh 2” |
Wo Long: Fallen Dynasty | 5 juta unit+ | Team NINJA | “Wo Long: Fallen Dynasty” |
Atelier – “Secret Sub Series” (Ryza) | 7,5 juta unit+ – 2 juta unit+ | Gust | “Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack” “Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout” |
*Catatan: Jumlah kumulatif salinan untuk setiap seri didasarkan pada angka yang tersedia pada saat pengumuman. Tanggal pengumuman dapat bervariasi menurut seri.
